As perguntas podem ser enviadas pelo atendimento
R$ 1.939,06Baixou 12%
R$ 1.534,02
No Pix — 10% de desconto
ou R$ 1.704,47 em até 12x de R$ 142,04 sem juros
Ver mais opções de pagamento ❯
Cartão — até 12x sem juros
Parcelamento sem juros no cartão| Parcelas | Valor da parcela | Total |
| 1x sem juros | R$ 1.704,47 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 2x sem juros | R$ 852,24 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 3x sem juros | R$ 568,16 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 4x sem juros | R$ 426,12 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 5x sem juros | R$ 340,89 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 6x sem juros | R$ 284,08 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 7x sem juros | R$ 243,50 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 8x sem juros | R$ 213,06 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 9x sem juros | R$ 189,39 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 10x sem juros | R$ 170,45 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 11x sem juros | R$ 154,95 | R$ 1.704,47 |
|---|
| 12x sem juros | R$ 142,04 | R$ 1.704,47 |
Pix: R$ 1.534,0210% de desconto sobre o valor no cartão.
Ar-Condicionado Split G-Top Auto Inverter 9.000 BTUs Wi-Fi Gree Frio Não passe calor nunca mais com o Ar Condicionado Split G-Top Auto Inverter da Gree! São 9.000 BTUs de capacidade e 770W de potência. Confira mais detalhes: Economia de sobra! Com sua tecnologia inverter e eficiência energética A, você vai ter uma excelente economia de energia, além de gerar um impacto positivo no meio ambiente. E também, por o aparelho ser inverter, ele tem a tendência de ser mais silencioso, pois o compressor